Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1358 | 23.58% | 599 | 10.40% | 759 | 13.18% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1283 | 22.28% | 636 | 11.05% | 647 | 11.24% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1050 | 18.24% | 523 | 9.08% | 527 | 9.15% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 851 | 14.78% | 507 | 8.81% | 344 | 5.97% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 754 | 13.09% | 379 | 6.58% | 375 | 6.51% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 115 | 2.00% | 58 | 1.01% | 57 | 0.99% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 61 | 1.06% | 26 | 0.45% | 35 | 0.61% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 0.50% | 15 | 0.26% | 14 | 0.24% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
10 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5758 | 100% | 2876 | 49.95% | 2882 | 50.05% |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD KALURAHAN BLEBERAN
- PERKAL BLEBERAN NO 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
- PENDAMPINGAN PENGUATAN EKONOMI KELUARGA GUSDURIAN
- KUNJUNGAN DAN MONITORING DKP GUNUNGKIDUL
- KERJASAMA IPDN DENGAN KALURAHAN BLEBERAN
- BUDIDAYA JAMUR BLEBERAN MAKIN MENGGELIAT
- PENYALURAN BLT DD PADA MASA PANDEMI COVID -19