Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1447 | 25.10% | 643 | 11.15% | 804 | 13.94% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1315 | 22.81% | 648 | 11.24% | 667 | 11.57% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1081 | 18.75% | 548 | 9.50% | 533 | 9.24% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 892 | 15.47% | 530 | 9.19% | 362 | 6.28% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 775 | 13.44% | 390 | 6.76% | 385 | 6.68% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 119 | 2.06% | 59 | 1.02% | 60 | 1.04% |
7 | DIPLOMA I / II | 60 | 1.04% | 26 | 0.45% | 34 | 0.59% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.49% | 14 | 0.24% | 14 | 0.24% |
9 | STRATA II | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
10 | STRATA III | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 5766 | 100% | 2880 | 49.95% | 2886 | 50.05% |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PADUKUHAN SAWAHAN II POTENSIAL JADI SEKOLAH LAPANG IKLIM
- PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK BPBD GUNUNGKIDUL
- RAKOR PEMKAL BLEBERAN DENGAN BAMUSKAL BLEBERAN
- 12 PAMONG BLEBERAN HADIRI RAKOR RUTIN
- GERMAS SENAM SEHAT BEBAS CORONA
- MONITORING DAN PEMANTAUAN SATGAS PPKM KALURAHAN BLEBERAN
- KUNJUNGAN DPRD PROVINSI JAWABARAT DI KALURAHAN BLEBERAN