Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2085 | 36.16% | 907 | 15.73% | 1178 | 20.43% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1154 | 20.01% | 605 | 10.49% | 549 | 9.52% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 863 | 14.97% | 488 | 8.46% | 375 | 6.50% |
4 | WIRASWASTA | 491 | 8.52% | 347 | 6.02% | 144 | 2.50% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 346 | 6.00% | 229 | 3.97% | 117 | 2.03% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 333 | 5.78% | 0 | 0.00% | 333 | 5.78% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 140 | 2.43% | 102 | 1.77% | 38 | 0.66% |
8 | PENSIUNAN | 93 | 1.61% | 54 | 0.94% | 39 | 0.68% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 1.39% | 49 | 0.85% | 31 | 0.54% |
10 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.61% | 13 | 0.23% | 22 | 0.38% |
11 | SOPIR | 23 | 0.40% | 23 | 0.40% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 23 | 0.40% | 8 | 0.14% | 15 | 0.26% |
13 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.38% | 21 | 0.36% | 1 | 0.02% |
14 | PERDAGANGAN | 13 | 0.23% | 2 | 0.03% | 11 | 0.19% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.12% | 1 | 0.02% | 6 | 0.10% |
16 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
21 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | PENDETA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5766 | 100% | 2880 | 49.95% | 2886 | 50.05% |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PADUKUHAN SAWAHAN II POTENSIAL JADI SEKOLAH LAPANG IKLIM
- PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK BPBD GUNUNGKIDUL
- RAKOR PEMKAL BLEBERAN DENGAN BAMUSKAL BLEBERAN
- 12 PAMONG BLEBERAN HADIRI RAKOR RUTIN
- GERMAS SENAM SEHAT BEBAS CORONA
- MONITORING DAN PEMANTAUAN SATGAS PPKM KALURAHAN BLEBERAN
- KUNJUNGAN DPRD PROVINSI JAWABARAT DI KALURAHAN BLEBERAN