Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2081 | 36.15% | 903 | 15.69% | 1178 | 20.47% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1153 | 20.03% | 604 | 10.49% | 549 | 9.54% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 862 | 14.98% | 488 | 8.48% | 374 | 6.50% |
4 | WIRASWASTA | 492 | 8.55% | 348 | 6.05% | 144 | 2.50% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 345 | 5.99% | 228 | 3.96% | 117 | 2.03% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 331 | 5.75% | 0 | 0.00% | 331 | 5.75% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 140 | 2.43% | 102 | 1.77% | 38 | 0.66% |
8 | PENSIUNAN | 93 | 1.62% | 54 | 0.94% | 39 | 0.68% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 1.39% | 49 | 0.85% | 31 | 0.54% |
10 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.61% | 13 | 0.23% | 22 | 0.38% |
11 | PERANGKAT DESA | 23 | 0.40% | 22 | 0.38% | 1 | 0.02% |
12 | GURU | 23 | 0.40% | 8 | 0.14% | 15 | 0.26% |
13 | SOPIR | 23 | 0.40% | 23 | 0.40% | 0 | 0.00% |
14 | PERDAGANGAN | 13 | 0.23% | 2 | 0.03% | 11 | 0.19% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.12% | 1 | 0.02% | 6 | 0.10% |
16 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
20 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | PENDETA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5756 | 100% | 2876 | 49.97% | 2880 | 50.03% |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |