Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 161 | 2.80% | 73 | 1.27% | 88 | 1.53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 7.00% | 217 | 3.77% | 186 | 3.23% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 429 | 7.45% | 207 | 3.60% | 222 | 3.86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 6.76% | 219 | 3.80% | 170 | 2.95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 446 | 7.75% | 239 | 4.15% | 207 | 3.60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 408 | 7.09% | 215 | 3.74% | 193 | 3.35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 7.14% | 222 | 3.86% | 189 | 3.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 7.28% | 224 | 3.89% | 195 | 3.39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 7.30% | 219 | 3.80% | 201 | 3.49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 6.85% | 212 | 3.68% | 182 | 3.16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 7.09% | 182 | 3.16% | 226 | 3.93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5.49% | 159 | 2.76% | 157 | 2.73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 311 | 5.40% | 151 | 2.62% | 160 | 2.78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 4.41% | 111 | 1.93% | 143 | 2.48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 3.70% | 67 | 1.16% | 146 | 2.54% |
17 | Diatas 75 Tahun | 409 | 7.11% | 177 | 3.08% | 232 | 4.03% |
TOTAL | 5756 | 100% | 2876 | 49.97% | 2880 | 50.03% |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |